Technical Articles

技术文章

当前位置:首页  >  技术文章  >  电动卸灰阀常用参数

电动卸灰阀常用参数

更新时间:2011-09-23      点击次数:4852
型号 A B C E F M H h
YJD02 型 240 200 150 650 420 122.5 225 12 9
YJD04 型 260 230 180 758 526 140 280 15 11
YJD06 型 300 250 200 778 536 150 300 15 11
YJD08 型 300 270 220 798 546 160 320 18 11
YJD10 型 320 290 240 880 628 170 340 18 13
YJD12 型 340 310 260 900 638 180 360 18 13
YJD14 型 360 330 280 920 648 190 380 20 17
YJD16 型 400 350 300 960 678 200 400 20 17
YJD18 型 400 370 320 980 688 220 440 22 17
YJD20 型 420 390 340 1000 698 230 460 22 17
YJD26 型 500 450 400 1150 740 260 520 24 17
YJD30 型 520 490 440 1190 755 280 560 24 17
高温蝶阀,套筒阀,铸铁闸门,卸灰阀,眼镜阀,渠道闸门
/
0577-67957398
欢迎您的咨询
我们将竭尽全力为您用心服务
在线客服
关注微信
版权所有 © 2024 永嘉县瓯北双金阀门有限公司  备案号:浙ICP备15022013号-1
Baidu
map